Terrassenholz zu unschlagbar günstigen Preisen
Wir beraten Sie gerne. Sie erhalten Ihr unverbindliches Angebot garantiert innerhalb von 24 Stunden.
Telefon: 09074 957458
E-Mail: Hier klicken
Günstige Preise, Faires Holz und umfassender Service
Sie erhalten Ihr unverbindliches Angebot nach Anfrage garantiert innerhalb von 24 Stunden. Gerne laden wir Sie zu uns nach Höchstädt an der Donau ein, um Ihr Holz vor Ort zu besichtigen oder wir schicken Ihnen eine Holz-Mustersendung gegen Versandkostenerstattung – in allen gewünschten Sorten, glatt oder fein und grob geriffelt. Unsere Sendungen beschränken wir nicht nur auf Deutschland, gerne schicken wir auch ins Europäische
Ausland.
Wir beraten Sie gerne:
Telefon: 09074 957458
E-Mail: kim@bschor-holz.de,
Unsere Leistungen:
- Lieferzeit: Nur 3 – 5 Tage
- Keine Kommissionierungskosten
- Stückweise Bestellung möglich
- Günstige Fracht
und hier finden Sie die lieferbare Holzsorten mit aktuellen Beständen.
Massaranduba – Terrassendielen, 25 x 100mm glatt / glatt,
Haltbarkeitsklasse 1 , zum Preis von 5,90€ / lfm netto.
Längen/ Stück vorhanden:
2,15m-500 Stck. 2.45m -335 Stck, 2.75m-308 Stck, 3,66m-41 Stck,
5,50m-64 Stck,
können mit DNS Klammern verdeckt befestigt werden. Lamello Fräse leihweise erhältlich.
Ghana-Danta – Red Terrassendiele, glatt / glatt,
Ein paar weitere Beispiele für Verwendung von DANTA-DIELEN eines Kunden
Ab sofort Preis stark reduziert wegen keiner Nachlieferung mehr von DANTA.
Ausverkauf ab jetzt.:
25 x 145mm, zum Preis von (7,45€ / lfm), Jetzt Neuer Preis: 6,45€ / lfm,netto
Stück / Längen verfügbar
140 x 1,55m, 73 x 1.80m, 140 x 2.10m, 138 x 2,45m
73 x 1.80m, 140 x 2.10m, 139 x 2,45m, 63 x 2.75m, 30 x 3,00m,
62 x 3,35m , 40 x 3,90, 24 x 4,25m, 55 x 4,55m
25 x 120mm, zum Preis von( 6,25€ / lfm,) Jetzt neuer Preis 5,25€ / lfm, netto
solange Vorrat reicht. Längen von 1,80 bis 3,90m lagernd.,
IPE – das härteste Terrassenholz
21 x 90mm-5,95€ / lfm -21 x 120mm -7,95€ / lfm – 21 x 145mm-12,15€ / lfm
Preise netto – plus MwST. Lieferbar in glatt / glatt oder geriffeltl.
IPE alle Profile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 x 90 F01052001000 | 21 x 120 F01054001000 | 21 x 145 F01055101000 | ||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
0,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1,22 | 0 | 0,00 | 12 | 14,64 | 10 | 12,20 |
1,53 | 0 | 0,00 | 5 | 7,65 | 3 | 4,59 |
1,83 | 0 | 0,00 | 5 | 9,15 | 7 | 12,81 |
2,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1552 | 3.305,76 |
2,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2030 | 4.973,50 |
2,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3,05 | 0 | 0,00 | 8 | 24,40 | 0 | 0,00 |
3,35 | 0 | 0,00 | 4 | 13,40 | 5 | 16,75 |
3,66 | 0 | 0,00 | 1 | 3,66 | 0 | 0,00 |
3,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 39,70 |
4,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4,57 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 9,14 |
4,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 34,16 |
5,18 | 5 | 25,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
5,49 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 32,94 |
5,79 | 1 | 5,79 | 0 | 0,00 | 20 | 115,80 |
6,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Summe: | 31,69 | 72,90 | 8.557,35 |
Thermo Esche,
21 x 130mm glatt / glatt, Systemdiele mit Nut und Feder an den Enden zum leichteren Zusammensetzen der Längen.
Preis: 8,55€ / lfm, netto + MwSt.
Thermo Esche | ||
---|---|---|
21 x 130 glatt/glatt F01A05001100 | ||
Länge | Stück | lfm |
1,80 | 1320 | 2.376,00 |
2,10 | 2178 | 4.573,80 |
2,40 | 1388 | 3.331,20 |
2,70 | 807 | 2.178,90 |
3,00 | 4 | 12,00 |
3,30 | 0 | 0,00 |
3,60 | 0 | 0,00 |
Summe: | 12.471,90 |
Cumaru braun
21 x 145mm, 8,25€ / lfm netto , in glatt oder geriffelt lieferbar.
CUMARU alle Profile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 x 90 F01112001000 | 21 x 120 F01114001000 | 21 x 145 F01115101000 | ||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
0,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1,22 | 16 | 19,52 | 59 | 71,98 | 6 | 7,32 |
1,53 | 12 | 18,36 | 0 | 0,00 | 8 | 12,24 |
1,83 | 118 | 215,94 | 0 | 0,00 | 2520 | 4.611,60 |
2,13 | 191 | 406,83 | 0 | 0,00 | 3581 | 7.627,53 |
2,45 | 67 | 164,15 | 10 | 24,50 | 3944 | 9.662,80 |
2,75 | 82 | 225,50 | 2 | 5,50 | 3566 | 9.806,50 |
3,05 | 60 | 183,00 | 0 | 0,00 | 1852 | 5.648,60 |
3,35 | 54 | 180,90 | 0 | 0,00 | 2326 | 7.792,10 |
3,66 | 40 | 146,40 | 0 | 0,00 | 288 | 1.054,08 |
3,97 | 91 | 361,27 | 0 | 0,00 | 84 | 333,48 |
4,27 | 15 | 64,05 | 0 | 0,00 | 135 | 576,45 |
4,57 | 19 | 86,83 | 0 | 0,00 | 140 | 639,80 |
4,88 | 57 | 278,16 | 0 | 0,00 | 140 | 683,20 |
5,18 | 61 | 315,98 | 0 | 0,00 | 56 | 290,08 |
5,49 | 33 | 181,17 | 0 | 0,00 | 74 | 406,26 |
5,79 | 30 | 173,70 | 0 | 0,00 | 243 | 1.406,97 |
6,10 | 29 | 176,90 | 0 | 0,00 | 17 | 103,70 |
6,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Summe: | 3.198,66 | 101,98 | 50.662,71 |
Garapa -ein Holz der Klasse 1 / 2
Eine gemütliche, schön gelungene Terrasse aus Garapa-Dielen
21 x 145mm: 5,95€ / lfm netto
25 x 145mm: 8,15€/ lfm, netto
45 x 145mm: 14,60€ / lfm netto
Jeweils in glatt / glatt oder geriffelt lieferbar.
Garapa alle Profile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 x 145 F01005101000 | 25 x 145 F0100AB01000 | 45 x 145 F0100E001000 | ||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
0,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1,53 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 | 73,44 |
1,83 | 0 | 0,00 | 1 | 1,83 | 0 | 0,00 |
2,13 | 2409 | 5.131,17 | 2007 | 4.274,91 | 0 | 0,00 |
2,45 | 2292 | 5.615,40 | 1823 | 4.466,35 | 0 | 0,00 |
2,75 | 2672 | 7.348,00 | 2239 | 6.157,25 | 6 | 16,50 |
3,05 | 948 | 2.891,40 | 788 | 2.403,40 | 57 | 173,85 |
3,35 | 1311 | 4.391,85 | 613 | 2.053,55 | 285 | 954,75 |
3,66 | 876 | 3.206,16 | 30 | 109,80 | 182 | 666,12 |
3,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 99 | 393,03 |
4,27 | 0 | 0,00 | 139 | 593,53 | 26 | 111,02 |
4,57 | 170 | 776,90 | 132 | 603,24 | 48 | 219,36 |
4,88 | 0 | 0,00 | 95 | 463,60 | 56 | 273,28 |
5,18 | 2 | 10,36 | 140 | 725,20 | 66 | 341,88 |
5,49 | 6 | 32,94 | 449 | 2.465,01 | 30 | 164,70 |
5,79 | 13 | 75,27 | 433 | 2.507,07 | 272 | 1.574,88 |
6,10 | 0 | 0,00 | 217 | 1.323,70 | 137 | 835,70 |
6,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
7,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Summe: | 29.479,45 | 28.148,44 | 5.798,51 |
Bangkirai – das bekannteste Holz
Eine gelungene Poolterrasse aus Bangkirai geriffelt.
20 x 140mm glatt/ glatt – 7,10 € / lfm netto,
23 x 140mm, glatt / glatt, 7.90€ / lfm netto.
oder 25 x 145mm , geriffelt 7,95€ / lfm netto
Bangkirai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 x 140 glatt /glatt F01155001000 | 23 x 140 glatt/glatt F0115A101000 | 25 x 145 gerillt/genutet F0115A111000 | ||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
1,22 | 75 | 91,50 | 37 | 45,14 | ||
1,53 | 56 | 85,68 | 53 | 81,09 | ||
1,83 | 39 | 71,37 | 49 | 89,67 | ||
2,13 | 26 | 55,38 | 43 | 91,59 | ||
2,45 | 1 | 2,45 | 3 | 7,35 | 16 | 39,20 |
2,75 | 636 | 1.749,00 | 747 | 2.054,25 | 746 | 2.051,50 |
3,05 | 32 | 97,60 | 690 | 2.104,50 | 494 | 1.506,70 |
3,35 | 1097 | 3.674,95 | 1426 | 4.777,10 | 1177 | 3.942,95 |
3,66 | 720 | 2.635,20 | 1152 | 4.216,32 | 994 | 3.638,04 |
3,97 | 1326 | 5.264,22 | 931 | 3.696,07 | 330 | 1.310,10 |
4,27 | 72 | 307,44 | 11 | 46,97 | 0 | 0,00 |
4,57 | 401 | 1.832,57 | 420 | 1.919,40 | 21 | 95,97 |
4,88 | 585 | 2.854,80 | 482 | 2.352,16 | 182 | 888,16 |
Eiche –
fein -geriffelt
25 x 140mm, – 8,95€ / lfm netto,
Eiche | ||
---|---|---|
25 x 140 gerillt F0150502A000 | ||
Länge | Stück | lfm |
0,50 | 248 | 124,00 |
0,75 | 147 | 110,25 |
1,00 | 136 | 136,00 |
1,25 | 0 | 0,00 |
1,50 | 118 | 177,00 |
1,75 | 244 | 427,00 |
2,00 | 15 | 30,00 |
2,25 | 3 | 6,75 |
2,50 | 9 | 22,50 |
2,75 | 31 | 85,25 |
3,00 | 0 | 0,00 |
3,25 | 56 | 182,00 |
3,50 | 111 | 388,50 |
3,75 | 392 | 1.470,00 |
4,00 | 1 | 4,00 |
und dazu die haltbaren Unterleger aus Denya 42x68mm od. Bangkirai 45 x 70mm.
Denya – 4,90€ / lfm netto- Längen 2,70m, 3.00m, 3,50m,4.00m,4.50m
Bangkirai -nur 2,45m od. 2,75m 4.60€ /lfm
Kanadische Lärche:
Preise: 27 x 143mm glatt / glatt oder geriffelt. 5,95€ netto. / lfm
45 x 143mm , glatt / glatt oder geriffelt, 8,95€ netto / lfm
Unterleger Lärche : 4,95€ / lfm netto. Am Besten zur Zeit Bangkirai Sonderangebot dafür nehmen, die sind günstiger und langlebiger.:
Nur 4.60 € / lfm.!! net. solange Vorrat reicht. 2.45m und 2.75m lang.
Lärche kanad. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 x 143 glatt/glatt F01626009000 | 27 x 143 gerillt/genutet F01626039000 | 45 x 143 glatt/glatt F0162A009000 | 45 x 143 gerillt/genutet F0162A039000 | |||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
3,05 | 46 | 140,30 | 124 | 378,20 | ||||
3,66 | 120 | 439,20 | 29 | 106,14 | 142 | 519,72 | 153 | 559,98 |
4,27 | 118 | 503,86 | 33 | 140,91 | ||||
4,88 | 298 | 1.454,24 | 448 | 2.186,24 | ||||
5,18 | 621 | 3.216,78 | 507 | 2.626,26 | 256 | 1.326,08 | 154 | 797,72 |
Summe: | 5.754,38 | 5.437,75 | 1.845,80 | 1.357,70 |
Douglasie: 26 x 145mm, 4,25€ / lfm, netto,
40 x 145mm, 5,95€ / lfm, netto.
Douglasie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 x 145 glatt/glatt F0170600G000 | 26 x 145 gerillt/genutet F0170603G000 | 40 x 145 glatt/glatt F0170A00G000 | 40 x 145 gerillt/genutet F0170A03G000 | |||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
3,00 | 430 | 1.290,00 | 275 | 825,00 | 0 | 0,00 | 164 | 492,00 |
4,00 | 180 | 720,00 | 441 | 1.764,00 | 216 | 864,00 | 0 | 0,00 |
5,00 | 498 | 2.490,00 | 688 | 3.440,00 | 98 | 490,00 | 136 | 680,00 |
Summe: | 4.500,00 | 6.029,00 | 1.354,00 | 1.172,00 |
Unterkostruktion 42 x 72mm, 3,60€ / lfm, 60 x 80mm, 5,15€, 90×90, 7,85€ netto.
Douglasie Unterkonstruktion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
42 x 72 4-seitig glatt F760130AJ011 | 60 x 80 4-seitig glatt F760130D1011 | 90 x 90 4-seitig glatt F760130E1011 | ||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
3,00 | 322 | 966,00 | 0 | 0,00 | 105 | 315,00 |
4,00 | 321 | 1.284,00 | 232 | 928,00 | 78 | 312,00 |
5,00 | 235 | 1.175,00 | 0 | 0,00 | 115 | 575,00 |
Summe: | 3.425,00 | 928,00 | 1.202,00 |
WPC massiv – 22 x 143mm, 7,25€ / lfm,
WPC französische Struktur– 22 x 145mm – 7,55€ / lfm
WPC -gealtert -7,90€ / lfm, alles netto.
SOLID – 22 x 143 – gealtert | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anthrazit F31090A00150 | sand F31090A10150 | steingrau F31090A20150 | terra F31090A50150 | |||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
3,00 | 200 | 600,00 | 1057 | 3.171,00 | 1693 | 5.079,00 | 1061 | 3.183,00 |
3,60 | 84 | 302,40 | 781 | 2.811,60 | 695 | 2.502,00 | 145 | 522,00 |
4,20 | 123 | 516,60 | 442 | 1.856,40 | 978 | 4.107,60 | 899 | 3.775,80 |
4,80 | 145 | 696,00 | 592 | 2.841,60 | 1002 | 4.809,60 | 53 | 254,40 |
Summe: | 2.115,00 | 10.680,60 | 16.498,20 | 7.735,20 |
Holo-Profile mit Hohlkammern , 5 oder 4 , 4,80€ / lfm. netto.
Holo – 5 Ex- 22 x 143mm, 5 Hohlkammern extra ummantelt: 5,75€ / lfm
HOLO 4 – 22 x 146 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
hellgrau gerillt/genutet F31590000000 | dunkelgrau gerillt/genutet F31590020000 | hellbraun gerillt/genutet F31590050000 | ||||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm | Stück | lfm |
3,00 | 987 | 2.961,00 | 635 | 1.905,00 | 894 | 2.682,00 |
3,60 | 307 | 1.105,20 | 501 | 1.803,60 | 592 | 2.131,20 |
4,20 | 477 | 2.003,40 | 883 | 3.708,60 | 863 | 3.624,60 |
4,80 | 898 | 4.310,40 | 46 | 220,80 | 824 | 3.955,20 |
Summe: | 10.380,00 | 7.638,00 | 12.393,00 |
Ganz Neu:
G² WPC CoEx Solid Terrassendiele
Dank der massiven Bauweise und der innovativen Coextrusions-Oberfläche trotzt sie spielend den Einflüssen von UV-Strahlung und Feuchtigkeit. Deshalb ist sie nicht nur stabil, sondern auch besonders pflegeleicht und fleckenresistent.
Die Vorteile der zusätzlichen Ummantelung
- schmutzabweisend
- besonders fleckenresistent
- pflegeleicht
- bessere Farbstabilität
Technische Details der Dielen:
- Dicke: 20mm
- Breite: 143mm
- Längen: 3000 / 3600 / 4200 / 4800mm
- Oberfläche: Holzstruktur
- Jede Diele besteht aus zwei Farben. Sie können die Dielen in den folgenden Farbkombinationen erhalten:
honigbraun/caramelbraun; eisengrau/cement; schiefergrau/granit; tabak/mokka
WPC – Unterkonstruktion 30 x 50mm , – 3,15€ / lfm
WPC- Unterkonstruktion 40 x 60mm, – 4,95€ / lfm
WPC Unterkonstruktion – anthrazit – glatt/glatt | ||||
---|---|---|---|---|
30 x 50mm F7601E050000 | 40 x 60mm F7601E0A1000 | |||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm |
4,00 | 2113 | 8.452,00 | 3586 | 14.344,00 |
Alu – 26 x 60mm 5,55€ / lfm Mit Spezial -Doppelsteegprofil
Alu- 40 x 60mm 6,60€ / lfm, mit Speziel–Doppelsteegprofil
Aluminium Unterkonstruktion – silber – G2 Spezialprofil | ||||
---|---|---|---|---|
26 x 60mm F7601H030000 | 40 x 60mm F7601H0A1000 | |||
Länge | Stück | lfm | Stück | lfm |
4,00 | 2911 | 11.644,00 | 3953 | 15.812,00 |
Angelim – Hartholz – Unterleger- 5,10€ / lfdm
Angelim Pedra | ||
---|---|---|
45 x 70mm glatt/glatt F760110C1001 | ||
Länge | Stück | lfm |
1,53 | 0 | 0,00 |
1,83 | 961 | 1.758,63 |
2,13 | 1467 | 3.124,71 |
2,45 | 949 | 2.325,05 |
2,75 | 671 | 1.845,25 |
3,05 | 0 | 0,00 |
3,35 | 13 | 43,55 |
3,66 | 4 | 14,64 |
3,97 | 0 | 0,00 |
4,27 | 0 | 0,00 |
4,57 | 591 | 2.700,87 |
4,88 | 412 | 2.010,56 |
5,18 | 0 | 0,00 |
5,49 | 307 | 1.685,43 |
5,79 | 386 | 2.234,94 |
6,10 | 287 | 1.750,70 |
6,40 | 0 | 0,00 |
Summe: | 19.494,33 |